Schlauchboote


Die Sea Voyager Boote sind ein amerikanisches Produkt, dass für seine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und gute Eigenschaften sowohl im Bereich der Bootfahrt als auch der Wartung bekannt ist. Gefertigt aus starkem PVC mit drei Abteilen garantieren sie viel Sicherheit. Die Käufer können zwischen verschiedenen Modellen mit der Länge von 200 bis 420 cm und mit einem aufblasbaren oder Aluminiumboden wählen. Bei Modellen bis 230 cm ist der Schlauchdurchmesser 38 cm, größere haben einen Schlauchdurchmesser von 42 cm. Die empfohlenen Motorleistungen sind von 3,5 bis 30 PS. Alle Boote haben in der Serienausstattung Paddel, eine Ruderbank, eine Luftpumpe mit Aufsätzen, ein Reparatursatz und eine Tragetasche.
Kleinere Boote sind vor allem als Beiboote auf Yachten nützlich, mit den größeren können Sie aber die Gegend erkunden und einen Tauch- oder Fischerausflug machen.
BODENTYP: zusammenlegbare Aluminiumelemente und ein aufblasbarer Kiel |
|||||||
| MODELL | 230 S | 270 S | 290 S | 320 S | 360 S | 380 S | 420 S |
| Code | 610072301 | 610072701 | 610072901 | 610073201 | 610073601 | 610073801 | 610074201 |
| Farbe | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern |
| Länge in cm | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 | 380 | 420 |
| Breite in cm | 131 | 152 | 152 | 152 | 168 | 168 | 190 |
| Schlauchdurchmesser in cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Gewicht in kg | 28 | 37 | 45 | 52 | 66 | 66 | 71 |
| Tragfähigkeit in kg | 400 | 420 | 441 | 590 | 689 | 689 | 1.087 |
| Max. Personenanzahl | 2 | 3 + Kind | 4 | 4 + Kind | 5 + Kind | 6 | 7 |
| Max. Motorleistung in PS | 3,7 | 4 | 7,5 | 11,5 | 20 | 20 | 30 |
| Anzahl der Luftkammern | 3+k | 3+k | 3+k | 3+k | 3+k | 3+k | 3+k |
| Taschenmaße | 101x58x34 | 121x66x37 | 121x66x37 | 121x66x37 | 131x65x38 | 131x65x38 | 131x65x38 |
BODENTYP: aufblasbarer Boden und Kiel |
|||||
| MODELL | 200 S (Boden aus Holz) | 230 S | 270 S | 290 S | 320 S |
| Code | 630082001 | 620082301 | 620082701 | 620072901 | 620073201 |
| Farbe | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern | weiß/silbern |
| Länge in cm | 200 | 230 | 270 | 290 | 320 |
| Breite in cm | 131 | 131 | 152 | 152 | 152 |
| Schlauchdurchmesser in cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Gewicht in kg | 23 | 27 | 35 | 43 | 50 |
| Tragfähigkeit in kg | 250 | 400 | 420 | 441 | 590 |
| Max. Personenanzahl | 2 | 2 | 3 + Kind | 4 | 5 |
| Max. Motorleistung in PS | 3,5 | 3,7 | 4 | 7,5 | 11,5 |
| Anzahl der Luftkammern | 3 + Boden + k | 3 + Boden + k | 3 + Boden + k | 3 + Boden + k | 3 + Boden + k |
| Taschenmaße | 101x58x34 | 101x58x34 | 121x66x37 | 121x66x37 | 121x66x37 |

SI
EN
DE








